7 个全球市场
客信新材料自 2014 年起出口到 60 多个国家,覆盖 7 个关键市场:美国、欧盟、英国、澳大利亚、加拿大、日本、中东、印度、东南亚。
客信新材料自 2014 年起出口防护箱到 60 多个国家。我们的 7 个关键市场占出口量的 90%:美国(35%)、欧盟+英国(25%)、澳大利亚+新西兰(10%)、加拿大(8%)、日本+韩国(8%)、中东(7%)、印度+东南亚(7%)。
| 市场 | 认证 | 物流 | 付款 | 主要买家 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | FCC, ASTM, Prop 65, UL | 海运 25-40 天 DDP,空运 5-7 天 | T/T 30/70,即期信用证 | Amazon, Grainger, ULINE, 军事承包商 |
| 🇪🇺 欧盟 + 英国 | CE, ROHS, REACH, UKCA | 海运 30-45 天 CIF,空运 7-10 天 | T/T 30/70,欧元电汇 | 军事、医疗、摄影分销商 |
| 🇦🇺 澳大利亚 + 新西兰 | RCM, AS/NZS, ACMA | 海运 20-30 天 DDP,空运 5-7 天 | T/T 30/70,澳元电汇 | 军事、矿业、海事 |
| 🇨🇦 加拿大 | CSA, IC, NRCan | 海运 25-40 天 DDP,空运 5-7 天 | T/T 30/70,加元电汇 | 军事、矿业、石油天然气 |
| 🇯🇵 日本 + 韩国 | PSE, KC, TELEC, VCCI | 海运 20-30 天 DDP,空运 5-7 天 | T/T 30/70,日元/韩元电汇 | 相机、电子、机器人 |
| 🇦🇪 中东 | GCC, G-Mark, IECEE | 海运 25-40 天 DDP,空运 5-7 天 | T/T 30/70,即期信用证 | 石油天然气、军事、建筑 |
| 🇮🇳 印度 + 东南亚 | BIS, PESO, SNI | 海运 20-30 天,空运 5-7 天 | T/T 30/70,美元/印度卢比电汇 | 电子、摄影、无人机 |
需要您所在市场的报价?
客信新材料出口到 60 多个国家,具有针对具体国家的认证和物流。12 小时报价,30 天交付,MOQ 50-300 件。