IATA vs IMO 海运: B2B 防护箱运输规定 2026
空运 vs 海运防护箱规定. IATA 危险品, IMO IMDG, 测试, 标识.
国际 B2B 防护箱运输需要 IATA (空运) 和 IMO IMDG (海运) 合规。本指南比较 8 个维度,帮助 B2B 买家应对复杂规定。
对比表
| 性能 | IATA (空运) | IMO IMDG (海运) | 最佳选择 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 国际航空运输协会 | 国际海事组织 | IATA: 空运; IMO: 海运 |
| 代码参考 | IATA DGR (危险品规定) | IMDG Code (国际海运危险品) | 两者都强制 |
| 主要标准 | 联合国危险品运输建议 | 相同 (联合国基础) | 相同联合国基础 |
| 电池限制 | 每电池最大 100 Wh (仅随身) | 每电池最大 300 Wh (带包装) | 海运: 更灵活 |
| 压力测试要求 | 95 kPa 最小 (空气压差) | 相同 (95 kPa) 但海运测试 | 相同 |
| 标识要求 | UN 编号, 类别, 包装组 | UN 编号, 类别, 海洋污染物 | 按方式不同 |
| 文档 | 托运人声明 (DGD), 航空运单 | 危险品声明, 提单 | 两者都要求 |
| 培训要求 | IATA 类别 1-3 (每 2 年复训) | IMDG Code 培训 (每 3 年复训) | 两者都要求 |
为什么选择 KeXinMaterials
- 18,000㎡ factory, 60+ machines, 20+ patents
- ISO9001, ROHS, CE, SGS, IP67 certified
- OEM/ODM since 2014, 30-45 day delivery
- EXW Shenzhen/FOB Ningbo, T/T 30% deposit
- kexin@beeaa.com | +86 13590555309 | WhatsApp same